品牌 | 久躍 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 法蘭和螺紋連接共同固定 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
重量 | /kg | 常見種類 | 標(biāo)準(zhǔn)熱電偶 |
分度號 | K | 熱響應(yīng)時間 | 0-28s |
允差等級 | Ⅱ級 | 聯(lián)接型式 | 多種可選擇 |
允差值 | II,I℃ | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 16182022252830*90-3200MMm*m*m | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
耐磨熱電偶目錄廠家
一、應(yīng)用
適合于電廠球磨機(jī)及磨煤機(jī)、水泥窯頭、窯層等對保護(hù)管磨損嚴(yán)重的場合。用于沸騰焙燒爐、煤碳進(jìn)料爐等測量裝置有嚴(yán)重磨損的介質(zhì)的溫度。
二、耐磨熱電偶目錄廠家主要技術(shù)參數(shù)
○電氣出口:M20*1.5,NPT1/2
○耐磨頭硬度:HRC62-65
○防護(hù)等級:IP65
三、型號及規(guī)格
型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 公稱壓力 | 熱響應(yīng)時間 | 規(guī)格 | |
d | L*I | |||||
NKWRN-230 NKWRN2-230 | K | 0-800 | ≤10Mpa | <180S | Φ16 | 300*150 350*200 400*250 450*300 500*350 550*400 600*450 650*500 900*750 1150*1000 |
NKWRE-230 NKWRE2-230 | E | 0-600 | ||||
NKWZP-230 NKWZP2-230 | Pt100 | -200-500 | ||||
NKWRN-630 NKWRN2-630 | K | 0-800 | ≤30Mpa | <180S | Φ16 | |
NKWRE-630 NKWRE2-630 | E | 0-600 | ||||
NKWZP-630 NKWZP2-630 | Pt100 | -200-500 |
耐磨熱電偶選型型譜
WZ |
| 熱電阻 | ||||
WR |
| 熱電偶 | ||||
| 感溫元件 |
| ||||
C |
| Cu50(熱電阻) | ||||
P |
| Pt100(熱電阻) | ||||
N |
| 鎳鉻鎳硅 K | ||||
E |
| 鎳鉻銅鎳 E | ||||
| 連接形式 |
| ||||
2 |
| 固定螺紋 | ||||
3 |
| 活動法蘭 | ||||
4 |
| 固定法蘭 | ||||
6 |
| 固定螺紋錐形保護(hù)管 | ||||
| 接線盒形式 |
| ||||
2 |
| 防噴式 | ||||
3 |
| 防水式 | ||||
| 保護(hù)管直徑 |
| ||||
0 |
| 16 | ||||
1 |
| 12 | ||||
T | Φ18、Φ20 | 客戶定制 | ||||
耐磨標(biāo)示 | NM | |||||
耐磨頭材質(zhì) |
| |||||
-SN | 水泥廠專用 | |||||
-DC | 電廠專用 | |||||
-LM | 等離子噴涂 | |||||
-CM | 高鉻鑄鐵 | |||||
-KM | K氏合金 | |||||
特殊材質(zhì) |
| |||||
使用場合 | 客戶在訂購耐磨熱電偶、耐磨熱電阻時一定要確定其使用工礦場合, |
★:1、保護(hù)管材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨。